<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>デザイン・印刷に関する豆知識</title>
	<atom:link href="http://www.printsandposters.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.printsandposters.net</link>
	<description>No design No Life</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Apr 2012 10:23:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>デザインの印刷時に使うインクについて</title>
		<link>http://www.printsandposters.net/2011/10/%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%ae%e5%8d%b0%e5%88%b7%e6%99%82%e3%81%ab%e4%bd%bf%e3%81%86%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%af%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/</link>
		<comments>http://www.printsandposters.net/2011/10/%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%ae%e5%8d%b0%e5%88%b7%e6%99%82%e3%81%ab%e4%bd%bf%e3%81%86%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%af%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 04:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>designer</dc:creator>
				<category><![CDATA[印刷]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.printsandposters.net/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[こんにちはdesignerです。今日は印刷物に使用されるインクについてお話しさせて頂きます。 さて、デザインしたものを印刷する時、モノクロの印刷物ならインクの色や種類にあまりこだわる事もないと思います。 しかし、いろいろなカラーでデザインされたドキュメントやイラストならば、パソコン上で見ているとおりのカラーで印刷したいところですよね。 「パソコンの画面上で見た時にはステキだったのに、プリントアウトしたらガッカリだった」という悲劇を避ける為には、プリントアウトの際に使うインクやモニターのカラーマネジメントにも気を遣うと良いでしょう。 私たちの眼は、全く光がない場所ではものを見る事ができません。外が明るい時に良く見えるのは、モノに当たった光が反射したものを目でとらえているわけなのです。 光が当たったモノ自体がどんな光の波長を強く反射しているかで、そのモノが何色に見えるかを決定づけているわけです。 パソコンに表示されている画像は、パソコンのモニター本体から放たれている光によって私たちの眼に直接入ってくるので、太陽光線を介して見ているわけではありません。 しかし、印刷されたドキュメントを見る時には、そのドキュメント自体が発光しているわけではないので、太陽光線などの光を介して色を見る事になります。 これは「光の三原色」の原理として、デザインしたドキュメントを印刷するプリンタにも採用されている原理です。 プリンターには、RGB(赤・緑・青)の基本3色を使って色を作り出すタイプのものと、CMYK(シアン・黄色・マゼンタ・黒)の4色が基本になるタイプがあります。 どちらのタイプも、それぞれの基本カラーの濃淡を変えながら混ぜ合わせる事によって、デザインしたカラーをそのまま印刷できるような工夫がされています。 しかし、実際にデザインしたカラーをできるだけ完璧に再現使用としたら、やはり基本カラーの数が多い、CMYKタイプのプリンターの方が優秀と言われています。 特に、写真などを印刷する時にはプリンター選びにもこだわりたいですね。 あとは、モニターとプリンターの色を同期させるカラーマネジメントにも注意を払うようにして下さい。 それでは、また次回。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>こんにちはdesignerです。今日は印刷物に使用されるインクについてお話しさせて頂きます。</p>
<p>さて、デザインしたものを印刷する時、モノクロの印刷物ならインクの色や種類にあまりこだわる事もないと思います。</p>
<p>しかし、いろいろなカラーでデザインされたドキュメントやイラストならば、パソコン上で見ているとおりのカラーで印刷したいところですよね。</p>
<p>「パソコンの画面上で見た時にはステキだったのに、プリントアウトしたらガッカリだった」という悲劇を避ける為には、プリントアウトの際に使うインクやモニターのカラーマネジメントにも気を遣うと良いでしょう。</p>
<p>私たちの眼は、全く光がない場所ではものを見る事ができません。外が明るい時に良く見えるのは、モノに当たった光が反射したものを目でとらえているわけなのです。</p>
<p>光が当たったモノ自体がどんな光の波長を強く反射しているかで、そのモノが何色に見えるかを決定づけているわけです。</p>
<p>パソコンに表示されている画像は、パソコンのモニター本体から放たれている光によって私たちの眼に直接入ってくるので、太陽光線を介して見ているわけではありません。</p>
<p>しかし、印刷されたドキュメントを見る時には、そのドキュメント自体が発光しているわけではないので、太陽光線などの光を介して色を見る事になります。</p>
<p>これは「光の三原色」の原理として、デザインしたドキュメントを印刷するプリンタにも採用されている原理です。</p>
<p>プリンターには、RGB(赤・緑・青)の基本3色を使って色を作り出すタイプのものと、CMYK(シアン・黄色・マゼンタ・黒)の4色が基本になるタイプがあります。</p>
<p>どちらのタイプも、それぞれの基本カラーの濃淡を変えながら混ぜ合わせる事によって、デザインしたカラーをそのまま印刷できるような工夫がされています。</p>
<p>しかし、実際にデザインしたカラーをできるだけ完璧に再現使用としたら、やはり基本カラーの数が多い、CMYKタイプのプリンターの方が優秀と言われています。</p>
<p>特に、写真などを印刷する時にはプリンター選びにもこだわりたいですね。</p>
<p>あとは、モニターとプリンターの色を同期させるカラーマネジメントにも注意を払うようにして下さい。</p>
<p>それでは、また次回。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.printsandposters.net/2011/10/%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%ae%e5%8d%b0%e5%88%b7%e6%99%82%e3%81%ab%e4%bd%bf%e3%81%86%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%af%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>デザインのレイアウトについて</title>
		<link>http://www.printsandposters.net/2011/09/%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%ae%e3%83%ac%e3%82%a4%e3%82%a2%e3%82%a6%e3%83%88%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/</link>
		<comments>http://www.printsandposters.net/2011/09/%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%ae%e3%83%ac%e3%82%a4%e3%82%a2%e3%82%a6%e3%83%88%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 07:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>designer</dc:creator>
				<category><![CDATA[デザイン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.printsandposters.net/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[今日はデザインのレイアウトについてお話します。 さて、印刷したいものをデザインする時には、いきなりランダムにデザインエレメントや写真をレイアウトしていくようなことはあまりしないと思います。 なぜならば、見る人にとって非常に見づらいですし、いろいろな大きさのものがあちこちに散らばっていたら、必ず見落としが発生してしまいます。 ですので、基準になるラインを設定してから、いろいろな商品のデザインをレイアウトしていく事が多いようです。そのため、大まかに縦と横にラインを引いて、デザインを整理整頓されたレイアウトで並べていくわけです。 具体的に説明すると、レイアウト画面上に正方形のブロックが並ぶように一定の間隔で縦横に複数のガイドを設定します。 そして、そのブロック内に収まるようにデザインの構成要素を並べていくと調和のとれたデザインに仕上がります。 これはいわゆるグリッドシステムと呼ばれており、デザインの基本として知られています。 グリッドシステムを使用したデザインレイアウトは、本や雑誌などのように文字がたくさん詰まっているドキュメントの場合にも適用される場合が多いです。 しかし、書籍などの場合にはページごとに縦と横の基準ラインを引くと言うわけではなく、全てのページに共通するレイアウトのフォーマットを決めておく事で、書籍全体がスッキリと整頓された印象を持つ事ができます。 一方、文字よりも圧倒的に画像が多いスーパーの広告などは、レイアウトの基準ラインが活かされた印刷物です。 一見するとランダムに商品が掲載されているようにも見えますが、良くみると、基準となる縦横ラインが存在しているはずです。 そして、その基準ラインから意図的に少し画像をはみ出したりする事で躍動感を出したり、活気のある雰囲気を作り出しています。 デザインのレイアウトの中には、全く基準ラインを作らずに自由にレイアウトしていくフリーフォーマットスタイルもあります。 しかし、これは経験豊富な熟練のデザイナーでなければうまくいかないでしょう。 これはかなり難易度が高く、センスも要求される高等テクニックですので経験が少ない人にはお勧めできません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今日はデザインのレイアウトについてお話します。</p>
<p>さて、印刷したいものをデザインする時には、いきなりランダムにデザインエレメントや写真をレイアウトしていくようなことはあまりしないと思います。</p>
<p>なぜならば、見る人にとって非常に見づらいですし、いろいろな大きさのものがあちこちに散らばっていたら、必ず見落としが発生してしまいます。</p>
<p>ですので、基準になるラインを設定してから、いろいろな商品のデザインをレイアウトしていく事が多いようです。そのため、大まかに縦と横にラインを引いて、デザインを整理整頓されたレイアウトで並べていくわけです。</p>
<p>具体的に説明すると、レイアウト画面上に正方形のブロックが並ぶように一定の間隔で縦横に複数のガイドを設定します。</p>
<p>そして、そのブロック内に収まるようにデザインの構成要素を並べていくと調和のとれたデザインに仕上がります。</p>
<p>これはいわゆるグリッドシステムと呼ばれており、デザインの基本として知られています。</p>
<p>グリッドシステムを使用したデザインレイアウトは、本や雑誌などのように文字がたくさん詰まっているドキュメントの場合にも適用される場合が多いです。</p>
<p>しかし、書籍などの場合にはページごとに縦と横の基準ラインを引くと言うわけではなく、全てのページに共通するレイアウトのフォーマットを決めておく事で、書籍全体がスッキリと整頓された印象を持つ事ができます。</p>
<p>一方、文字よりも圧倒的に画像が多いスーパーの広告などは、レイアウトの基準ラインが活かされた印刷物です。</p>
<p>一見するとランダムに商品が掲載されているようにも見えますが、良くみると、基準となる縦横ラインが存在しているはずです。</p>
<p>そして、その基準ラインから意図的に少し画像をはみ出したりする事で躍動感を出したり、活気のある雰囲気を作り出しています。</p>
<p>デザインのレイアウトの中には、全く基準ラインを作らずに自由にレイアウトしていくフリーフォーマットスタイルもあります。</p>
<p>しかし、これは経験豊富な熟練のデザイナーでなければうまくいかないでしょう。</p>
<p>これはかなり難易度が高く、センスも要求される高等テクニックですので経験が少ない人にはお勧めできません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.printsandposters.net/2011/09/%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%ae%e3%83%ac%e3%82%a4%e3%82%a2%e3%82%a6%e3%83%88%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>印刷物のデザインをする時の注意点</title>
		<link>http://www.printsandposters.net/2011/08/%e5%8d%b0%e5%88%b7%e7%89%a9%e3%81%ae%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%92%e3%81%99%e3%82%8b%e6%99%82%e3%81%ae%e6%b3%a8%e6%84%8f%e7%82%b9/</link>
		<comments>http://www.printsandposters.net/2011/08/%e5%8d%b0%e5%88%b7%e7%89%a9%e3%81%ae%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%92%e3%81%99%e3%82%8b%e6%99%82%e3%81%ae%e6%b3%a8%e6%84%8f%e7%82%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 01:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>designer</dc:creator>
				<category><![CDATA[印刷]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.printsandposters.net/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[広告やパンフレットなどの印刷物をデザインする時には、何から始めたらよいのでしょうか? 頭の中で大体のデザインを決めたら、まず最初に版面（はんづら）を設定する事からはじめましょう。 版面（はんづら）とはペーパーの中で「印刷可能な範囲」の事です。 ペーパーの中のどのぐらいの範囲にデザインをレイアウトできるのかによって、その紙面を見たときの印象がガラリと変わってきます。 紙面に対する版面の割合は「版面率」と呼ばれていて、版面率が大きい（＝周囲の余白が少ない）と活気があってたくさん情報提供されているような印象を与える一方で、情報が詰まっているので窮屈な感じになります。 そして、版面率が小さければ余白部分が多くなるので、上品な印象を与ることができます。ブランドの広告などは版面率を小さくし、余白部分を大きくとる場合が多いようです。 これらをどのように設定するかは印刷物の種類によって工夫して変化をつけると良いでしょう。 版面エリアを決める方法には、文字のサイズや１行あたりの文字数、また行数などから決定する方法、仕上がりの大きさからマージンを設定する方法があります。 本や新聞、雑誌などは文字数がとても多いので、文字サイズや１行あたりの文字数などをコントロールしながら、見やすい紙面をデザインしていくのに対して、ポスターなど画像が多いビジュアル系印刷物の場合には、最初にマージンを設定してしまう方法が多いようですね。 もちろん、どちらの方法を採用しても、最終的に版面を変えたり調整したりしてページ全体のレイアウトイメージを整える作業は必ず必要になってきます。 また、版面率を決めても、版面エリアからはみ出した場所にデザインをする事もあります。 例えば、何ページかある印刷物のページなどは、余白部分にレイアウトするのが一般的です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>広告やパンフレットなどの印刷物をデザインする時には、何から始めたらよいのでしょうか?</p>
<p>頭の中で大体のデザインを決めたら、まず最初に版面（はんづら）を設定する事からはじめましょう。</p>
<p>版面（はんづら）とはペーパーの中で「印刷可能な範囲」の事です。</p>
<p>ペーパーの中のどのぐらいの範囲にデザインをレイアウトできるのかによって、その紙面を見たときの印象がガラリと変わってきます。</p>
<p>紙面に対する版面の割合は「版面率」と呼ばれていて、版面率が大きい（＝周囲の余白が少ない）と活気があってたくさん情報提供されているような印象を与える一方で、情報が詰まっているので窮屈な感じになります。</p>
<p>そして、版面率が小さければ余白部分が多くなるので、上品な印象を与ることができます。ブランドの広告などは版面率を小さくし、余白部分を大きくとる場合が多いようです。</p>
<p>これらをどのように設定するかは印刷物の種類によって工夫して変化をつけると良いでしょう。</p>
<p>版面エリアを決める方法には、文字のサイズや１行あたりの文字数、また行数などから決定する方法、仕上がりの大きさからマージンを設定する方法があります。</p>
<p>本や新聞、雑誌などは文字数がとても多いので、文字サイズや１行あたりの文字数などをコントロールしながら、見やすい紙面をデザインしていくのに対して、ポスターなど画像が多いビジュアル系印刷物の場合には、最初にマージンを設定してしまう方法が多いようですね。</p>
<p>もちろん、どちらの方法を採用しても、最終的に版面を変えたり調整したりしてページ全体のレイアウトイメージを整える作業は必ず必要になってきます。</p>
<p>また、版面率を決めても、版面エリアからはみ出した場所にデザインをする事もあります。</p>
<p>例えば、何ページかある印刷物のページなどは、余白部分にレイアウトするのが一般的です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.printsandposters.net/2011/08/%e5%8d%b0%e5%88%b7%e7%89%a9%e3%81%ae%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%92%e3%81%99%e3%82%8b%e6%99%82%e3%81%ae%e6%b3%a8%e6%84%8f%e7%82%b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>用紙サイズを覚えよう</title>
		<link>http://www.printsandposters.net/2011/03/%e7%94%a8%e7%b4%99%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%82%ba%e3%82%92%e8%a6%9a%e3%81%88%e3%82%88%e3%81%86/</link>
		<comments>http://www.printsandposters.net/2011/03/%e7%94%a8%e7%b4%99%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%82%ba%e3%82%92%e8%a6%9a%e3%81%88%e3%82%88%e3%81%86/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 04:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>designer</dc:creator>
				<category><![CDATA[印刷]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.printsandposters.net/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[初めまして。当ブログでは、デザインに関するテクニックや印刷のノウハウなどを執筆していきます。 どうぞよろしくお願い致します。 まず、印刷物を制作するに当たってぜひ覚えておいて欲しいのが用紙の規格についてです。 用紙の規格といってもそんなに難しいことではなく、家庭やオフィスでよく使うコピー用紙はA4という規格であることは皆さんもよくおわかりかと思います。 印刷物の規格には、国際的な規格であるA列と、日本独自の規格であるB列というものがあります。 それぞれ０から始まりサイズが半分になるに従って数字が１ずつ増えていきます。 例えば、A列ならば一番大きいサイズがA０から始まり、一番小さいサイズのA7で終わるということになります。B列も同様です。 ただ気をつけて頂きたいのが、印刷業者はあらゆる用紙について全てのサイズを持っているわけではないという点です。 昔からの業界の常識や慣習などがあり、この種類の用紙はある特定のサイズで使うのが当たり前といったことがよくあるのです。 ですから、あらかじめ印刷業者に問い合わせて確認するか、使用したい紙が最初に決まっている場合は、それにあわせてデザインの仕上がりサイズを変えるといったことが必要になってくると思います。 下記に用紙サイズのデータを載せておきますので参考にしてみて下さい。 A判（mm）　　　　　B判（mm） A０　841×1189　　 B０　1030×1456 A１　594×841　　　B１　728×1030 A２　420×594　　　B２　515×728 A３　297×420　　　B３　364×515 A4　210×297　　　B４　257×364 A５　148×210　　　B５　182×257 A6　105×148　　　A６　128×182 A7　74×105　　　　A7　91×128]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>初めまして。当ブログでは、デザインに関するテクニックや印刷のノウハウなどを執筆していきます。</p>
<p>どうぞよろしくお願い致します。</p>
<p>まず、印刷物を制作するに当たってぜひ覚えておいて欲しいのが用紙の規格についてです。</p>
<p>用紙の規格といってもそんなに難しいことではなく、家庭やオフィスでよく使うコピー用紙はA4という規格であることは皆さんもよくおわかりかと思います。</p>
<p>印刷物の規格には、国際的な規格であるA列と、日本独自の規格であるB列というものがあります。</p>
<p>それぞれ０から始まりサイズが半分になるに従って数字が１ずつ増えていきます。</p>
<p>例えば、A列ならば一番大きいサイズがA０から始まり、一番小さいサイズのA7で終わるということになります。B列も同様です。</p>
<p>ただ気をつけて頂きたいのが、印刷業者はあらゆる用紙について全てのサイズを持っているわけではないという点です。</p>
<p>昔からの業界の常識や慣習などがあり、この種類の用紙はある特定のサイズで使うのが当たり前といったことがよくあるのです。</p>
<p>ですから、あらかじめ印刷業者に問い合わせて確認するか、使用したい紙が最初に決まっている場合は、それにあわせてデザインの仕上がりサイズを変えるといったことが必要になってくると思います。</p>
<p>下記に用紙サイズのデータを載せておきますので参考にしてみて下さい。</p>
<p>A判（mm）　　　　　B判（mm）</p>
<p>A０　841×1189　　 B０　1030×1456</p>
<p>A１　594×841　　　B１　728×1030</p>
<p>A２　420×594　　　B２　515×728</p>
<p>A３　297×420　　　B３　364×515</p>
<p>A4　210×297　　　B４　257×364</p>
<p>A５　148×210　　　B５　182×257</p>
<p>A6　105×148　　　A６　128×182</p>
<p>A7　74×105　　　　A7　91×128</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.printsandposters.net/2011/03/%e7%94%a8%e7%b4%99%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%82%ba%e3%82%92%e8%a6%9a%e3%81%88%e3%82%88%e3%81%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>初めまして</title>
		<link>http://www.printsandposters.net/2010/09/%e5%88%9d%e3%82%81%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%a6/</link>
		<comments>http://www.printsandposters.net/2010/09/%e5%88%9d%e3%82%81%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 03:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>designer</dc:creator>
				<category><![CDATA[印刷]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printsandposters.net/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[初めまして。個人で細々とデザインをやっておりますdesignerと申します。 このブログでは、デザインに関するテクニックや、印刷物を制作するについてのノウハウや覚え書きなどをつらつらと書いていきたいと思います。 デザイン初心者でも参考に出来るような記事を書いていきたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>初めまして。個人で細々とデザインをやっておりますdesignerと申します。</p>
<p>このブログでは、デザインに関するテクニックや、印刷物を制作するについてのノウハウや覚え書きなどをつらつらと書いていきたいと思います。</p>
<p>デザイン初心者でも参考に出来るような記事を書いていきたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.printsandposters.net/2010/09/%e5%88%9d%e3%82%81%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

